Paus PTK 31
Technische Daten
Hubhöhe | 30,50 m |
Bauhöhe | 2,45 m |
Breite | 1,99 m |
Tragkraft | 1.600 kg |
Gewicht | 3.500 kg |
Antrieb | Elektro / Diesel |
Betrieb | Innen / Aussen |
Besonderheiten | - |
Ähnliche Produkte
Keine ähnlichen Produkte gefunden.
nach unten
Hubhöhe | 30,50 m |
Bauhöhe | 2,45 m |
Breite | 1,99 m |
Tragkraft | 1.600 kg |
Gewicht | 3.500 kg |
Antrieb | Elektro / Diesel |
Betrieb | Innen / Aussen |
Besonderheiten | - |
Keine ähnlichen Produkte gefunden.